Nesta quarta-feira, 16, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 16 de novembro de 2022:
| Município | Notificados | Suspeito | Confirmado | Cura | Descartado |
| Ananás | 2 | 1 | 1 | ||
| Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | |||
| Araguaína | 18 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Aragominas | 2 | 2 | |||
| Arraias | 2 | 0 | 2 | ||
| Colinas do Tocantins | 4 | 0 | 4 | ||
| Combinado | 1 | 0 | 1 | ||
| Conceição do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
| Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
| Colméia | 1 | 0 | 1 | ||
| Gurupi | 4 | 0 | 4 | ||
| Guaraí | 3 | 1 | 2 | ||
| Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | ||
| Mateiros | 2 | 0 | 2 | ||
| Miracema do Tocantins | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Miranorte | 2 | 0 | 2 | ||
| Nazaré | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Palmeirante | 1 | 0 | 1 | ||
| Paraíso do Tocantins | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Paranã | 1 | 0 | 1 | ||
| Pium | 1 | 1 | |||
| Porto Nacional | 10 | 1 | 9 | ||
| São Miguel do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
| Palmas | 107 | 33 | 6 | 6 | 62 |
| Tocantinópolis | 2 | 2 | |||
| Itapiratins | 2 | 1 | 1 | ||
| Rio dos Bois | 2 | 0 | 2 | ||
| Recursolândia | 1 | 1 | |||
| Total Geral | 190 | 48 | 12 | 11 | 127 |
Atualmente as amostras dos pacientes em investigações já são analisadas a cada 10 dias, pelo Laboratório Central de Saúde do Estado do Tocantins (LACEN-TO).
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).






