ESTADO Saúde

Estado do Tocantins tem 2 casos suspeitos de Monkeypox

Foto: Divulgação SES-TO

Nesta quarta-feira, 03, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 29 de abril de 2023:

Município Notificados Suspeito Confirmado cura Descartado
Ananás 2 0 2
Aparecida do Rio Negro 1 0 1
Araguaína 37 0 2 2 35
Aragominas 1 0 1
Arraias 3 0 3
Augustinópolis 4 0 4
Barrolândia 1 0 1
Buriti do Tocantins 1 0 1
Colinas do Tocantins 6 0 6
Combinado 1 0 1
Conceição do Tocantins 1 0 1
Cristalândia 1 0 1
Colmeia 1 0 1
Dois Irmãos do Tocantins 1 0 1
Dianópolis 1 0 1
Gurupi 6 0 6
Guaraí 7 0 7
Lagoa da Confusão 2 0 2
Mateiros 4 0 4
Miracema do Tocantins 6 0 2 2 4
Miranorte 3 0 3
Nazaré 1 0 1 1 0
Palmeirante 1 0 1
Paraíso do Tocantins 13 0 1 1 12
Paranã 2 0 2
Pium 2 0 2
Porto Nacional 11 0 11
São Miguel do Tocantins 2 0 2
Palmas 161 2 6 6 153
Tocantinópolis 2 0 2
Itapiratins 2 0 2
Rio dos Bois 2 0 2
Rio Sono 1 0 1
Recursolândia 1 0 1
Silvanópolis 1 0 1
Wanderlândia 1 0 0 0 1
Total Geral 293 2 12 12 279

 

Atualmente, as amostras dos pacientes em investigações já são analisadas a cada 10 dias, pelo Laboratório Central de Saúde do Estado do Tocantins (LACEN-TO).

Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).